Hidrolik Abkant Pres
Hidrolik Abkant Pres
Yüksek kalitede hassas bükümler, Minimum kalıp değişim ve ayar süresi
Sizi ArayalımÜrün Detayı
XL CNC Ekonomik güçlü, hızlı ve hassas yeni Smart XL modeli abkantlar küçük ve orta ölçekli sac işleme sektöründe çalışan firmaları hedeflemektedir.Dener Abkant Presler üzerinde standart olarak gelmekte olan ESA S 640 2D Serisi CNC kontrol üniteleri, direkt açısal programlama ve büküm adımlama sistemi ile çok adımlı parçalar tek bir seferde adımlar CNC tarafından otomatik değiştirilerek tamamlanmaktadır.
Üst tablanın ara açıklık mesafe, bükme noktasında bekleme, büküm sonrası üst tabla açılma hızı, büküm hızı değerlerinin programlanabilir olması ez zor bükümlerin bile rahatlıkla yapılmasına olanak verirken üretimin daha hızlı olmasına da yardımcı olmaktadır. Bilgisayar üzerinde 2D parça ve kalıp programlama olanağı ile makina çalışmasına devam ederken sonraki parçaların programı hazırlanabilmekte, büküm adımları otomatik olarak seçilmekte ve makinaya USB veya yerel ağ bağlantısı aracılığı ile gönderilebilmektedir.
- Yüksek kalitede hassas büküm sonuçları.
 - St-44 monoblok çelik gövde.
 - Gerilim giderme prosesi ile stresten arındırılmış rijit dayanıklı gövde.
 - Daha derin boğaz derinliği, yüksek strok ve ara açıklık.
 - Yenilenmiş hidrolik sistemiyle daha hızlı, sessiz, güçlü ve daha az hidrolik bakım gereksinimi.
 - Minimum kalıp değişim ve ayar süresi.
 - Parça başı düşük büküm maliyeti.
 - Dünyaca kabul görmüş hidrolik ve elektrik komponentler.
 - Kolay bakım ve onarım.
 - Standart abkant preslere göre %40’a kadar daha az enerji tüketimi.
 - Endüstri 4.0 teknolojilerimizle akıllı üretim gücünü kazandırmayı hedefliyoruz.
 
Standart Ekipmanlar
- X, R arka dayama eksenleri
 - Avrupa tipi parçalı bıçak ve kalıp
 - Avrupa tipi parçalı bıçak ve kalıp tutucu
 - 15″ Esa 640 2D Kontrol Ünitesi
 - Manuel alt tabla bombeleme sistemi
 - Daha fazla boğaz derinliği 450 mm
 - Daha yüksek silindir strok mesafesi 350 mm
 - Hawe hidrolik sistemleri
 - Acil durdurma butonlu antipanik ayak pedalı
 - Ön dayama kolları
 - Yan ve arka kapı güvenlik muhafazaları
 - CE sertifikalı ışın bariyeri
 
Opsiyonel Ekipmanlar
- 21'' ESA 875 W 3D CNC kontrol ünitesi
 - Delem 66T CNC kontrol ünitesi
 - Delem 69T 3D CNC kontrol ünitesi
 - X R Z1 Z2 tipi arka dayama
 - X1 X2 R Z1 Z2 tipi arka dayama
 - ATF Tipi X1 X2 R1 R2 Z1 Z2 tipi arka dayama
 - Bar Tipi X1 X2 R1 R2 Z1 Z2 tipi arka dayama
 - Sac takip sistemi
 - Hidrolik yağ soğutma sistemi
 - Elektrik pano soğutma sistemi
 - Otomatik yağlama sistemi
 - Motorlu bombeleme sistemi
 - Mandallı hızlı bıçak değişim sistemi
 - Pnömatik bıçak ve kalıp sıkma sistemi
 - Wila mekanik üst ve alt kalıp bağlama sistemi
 - Wila hidrolik üst ve alt kalıp bağlama sistemi
 
| Teknik Özellik | XL 1560 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 1550 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 60 | ton | 
| İniş Hızı | 180 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 160 | mm/sec | 
| Strok | 220 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 410 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 400 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 1250 | mm | 
| Uzunluk (L) | 2445 | mm | 
| Genişlik (W) | 2200 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1635 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 2390 | mm | 
| Ana Motor | 7,5 | kW | 
| Yağ Tankı | 100 | lt | 
| Ağırlık | 4300 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 2060 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 2050 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 60 | ton | 
| İniş Hızı | 180 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 160 | mm/sec | 
| Strok | 220 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 410 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 400 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 1650 | mm | 
| Uzunluk (L) | 2845 | mm | 
| Genişlik (W) | 2200 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1635 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 2390 | mm | 
| Ana Motor | 7,5 | kW | 
| Yağ Tankı | 100 | lt | 
| Ağırlık | 4900 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 26100 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 2600 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 100 | ton | 
| İniş Hızı | 160 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 150 | mm/sec | 
| Strok | 300 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 530 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 2150 | mm | 
| Uzunluk (L) | 3320 | mm | 
| Genişlik (W) | 2260 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1710 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 2780 | mm | 
| Ana Motor | 11 | kW | 
| Yağ Tankı | 190 | lt | 
| Ağırlık | 7700 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 30100 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 3020 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 100 | ton | 
| İniş Hızı | 160 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 150 | mm/sec | 
| Strok | 300 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 530 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 2555 | mm | 
| Uzunluk (L) | 3725 | mm | 
| Genişlik (W) | 2260 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1690 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 2780 | mm | 
| Ana Motor | 11 | kW | 
| Yağ Tankı | 190 | lt | 
| Ağırlık | 8700 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 30135 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 3020 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 135 | ton | 
| İniş Hızı | 160 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 130 | mm/sec | 
| Strok | 320 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 550 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 2555 | mm | 
| Uzunluk (L) | 3745 | mm | 
| Genişlik (W) | 2280 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1720 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 2835 | mm | 
| Ana Motor | 15 | kW | 
| Yağ Tankı | 190 | lt | 
| Ağırlık | 9600 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 30175 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 3020 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 175 | ton | 
| İniş Hızı | 150 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 130 | mm/sec | 
| Strok | 350 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 600 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 2555 | mm | 
| Uzunluk (L) | 3745 | mm | 
| Genişlik (W) | 2280 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1720 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3030 | mm | 
| Ana Motor | 22 | kW | 
| Yağ Tankı | 300 | lt | 
| Ağırlık | 11600 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 30220 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 3020 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 220 | ton | 
| İniş Hızı | 140 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 130 | mm/sec | 
| Strok | 350 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 600 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 2555 | mm | 
| Uzunluk (L) | 3745 | mm | 
| Genişlik (W) | 2290 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1720 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3055 | mm | 
| Ana Motor | 22 | kW | 
| Yağ Tankı | 300 | lt | 
| Ağırlık | 11800 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 36175 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 3650 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 175 | ton | 
| İniş Hızı | 150 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 130 | mm/sec | 
| Strok | 350 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 600 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 3100 | mm | 
| Uzunluk (L) | 4290 | mm | 
| Genişlik (W) | 2290 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1730 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3055 | mm | 
| Ana Motor | 22 | kW | 
| Yağ Tankı | 300 | lt | 
| Ağırlık | 12500 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 36220 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 3650 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 220 | ton | 
| İniş Hızı | 140 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 130 | mm/sec | 
| Strok | 350 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 600 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 3100 | mm | 
| Uzunluk (L) | 4290 | mm | 
| Genişlik (W) | 2290 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1730 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3055 | mm | 
| Ana Motor | 22 | kW | 
| Yağ Tankı | 300 | lt | 
| Ağırlık | 12700 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 40175 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 4050 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 175 | ton | 
| İniş Hızı | 150 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 130 | mm/sec | 
| Strok | 350 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 600 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 3550 | mm | 
| Uzunluk (L) | 4740 | mm | 
| Genişlik (W) | 1720 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 3030 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3030 | mm | 
| Ana Motor | 22 | kW | 
| Yağ Tankı | 300 | lt | 
| Ağırlık | 14200 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 40220 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 4050 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 220 | ton | 
| İniş Hızı | 140 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 130 | mm/sec | 
| Strok | 350 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 600 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 3550 | mm | 
| Uzunluk (L) | 4740 | mm | 
| Genişlik (W) | 2290 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1730 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3050 | mm | 
| Ana Motor | 22 | kW | 
| Yağ Tankı | 300 | lt | 
| Ağırlık | 14300 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 40320 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 4050 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 320 | ton | 
| İniş Hızı | 125 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 120 | mm/sec | 
| Strok | 400 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 650 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 3550 | mm | 
| Uzunluk (L) | 4780 | mm | 
| Genişlik (W) | 2290 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1760 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3100 | mm | 
| Ana Motor | 30 | kW | 
| Yağ Tankı | 400 | lt | 
| Ağırlık | 17500 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 40400 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 4050 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 400 | ton | 
| İniş Hızı | 80 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 80 | mm/sec | 
| Strok | 400 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 650 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 600 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 3550 | mm | 
| Uzunluk (L) | 5000 | mm | 
| Genişlik (W) | 2770 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 2290 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3560 | mm | 
| Ana Motor | 37 | kW | 
| Yağ Tankı | 400 | lt | 
| Ağırlık | 25000 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 60220 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 6050 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 220 | ton | 
| İniş Hızı | 100 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 100 | mm/sec | 
| Strok | 350 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 600 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 5100 | mm | 
| Uzunluk (L) | 6825 | mm | 
| Genişlik (W) | 2300 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1760 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3010 | mm | 
| Ana Motor | 22 | kW | 
| Yağ Tankı | 300 | lt | 
| Ağırlık | 19000 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 60320 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 6050 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 320 | ton | 
| İniş Hızı | 80 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 10 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 80 | mm/sec | 
| Strok | 350 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 650 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 450 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 5100 | mm | 
| Uzunluk (L) | 6865 | mm | 
| Genişlik (W) | 2280 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 1760 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3110 | mm | 
| Ana Motor | 30 | kW | 
| Yağ Tankı | 400 | lt | 
| Ağırlık | 23100 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 60400 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 6050 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 400 | ton | 
| İniş Hızı | 60 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 8 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 60 | mm/sec | 
| Strok | 400 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 650 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 600 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 5100 | mm | 
| Uzunluk (L) | 6905 | mm | 
| Genişlik (W) | 2780 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 2330 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3615 | mm | 
| Ana Motor | 37 | kW | 
| Yağ Tankı | 400 | lt | 
| Ağırlık | 32000 | kg | 
| Teknik Özellik | XL 60600 | Birim | 
|---|---|---|
| Büküm Uzunluğu | 6050 | mm | 
| Bükme Kapasitesi | 600 | ton | 
| İniş Hızı | 60 | mm/sec | 
| Bükme Hızı | 80 | mm/sec | 
| Kalkış Hızı | 60 | mm/sec | 
| Strok | 450 | mm | 
| Ara Açık Mesafesi (D) | 680 | mm | 
| Boğaz Derinliği (E) | 600 | mm | 
| Duvarlar Arası Mesafe (B) | 5100 | mm | 
| Uzunluk (L) | 7145 | mm | 
| Genişlik (W) | 3275 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik (Y) | 2800 | mm | 
| Maksimum Yükseklik | 3910 | mm | 
| Ana Motor | 45 | kW | 
| Yağ Tankı | 600 | lt | 
| Ağırlık | 51700 | kg | 
Daha Fazla Boğaz Derinliği ve Strok
Daha yüksek çene açıklığı, strok ve boğaz derinliği ile çok farklı ölçülerdeki büyük, küçük parça bükümlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.
X, R Eksen Arka Dayama
Arka dayama, hassas parçalar elde etmek için büküm kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. İster tek adımlı, ister çok adımlı kronik parçalarınızı 6 eksene kadar x ekseninde ± 0.03 hassasiyeti ile bükebilirsiniz.
ESA 875 3D Kontrol Ünitesi
Bükülmek istenen parçalar ekranda çizilebilir ve otomatik büküm adımlama sistemi ile büküm adımlarını görsel olarak izlemeye olanak sağlar ve parçaların en hızlı nasıl bükülebileceğini hesaplar.
Güçlü Koç Kızak Sistemi
Gövde üzerinde kendinden kızak sistemli oluşu üst çenenin daha stabil ve daha yüksek hassasiyet ile hareket etmesini sağlar.
Ağır Tip Ön Destek Kolları
175 ton ve üzeri için lineer kızaklı ağır tip ön dayamalar.
Avrupa tipi bıçak ve kalıp sistemleri
Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda kalın malzemeleri bükebilen abkant pres bıçak ve kalıp çözümleri sunmaktayız.
					
     Online Katalog