Boru Fiber Lazer Kesim
Boru Fiber Lazer Kesim
Hassas Kesme ve Sıkıştırma, Enerji Tasarrufu, Kullanıcı Dostu
Sizi ArayalımÜrün Detayı
DENER FTL-12064 modeli, metal boru işleme prosesleri için özel olarak tasarlanmıştır. Yarı otomatik yükleme sistemi sayesinde operatörün iş yükünü azaltır ve üretim verimliliğini artırır. Opsiyon olarak sunulan açılı kesim seçeneği ile farklı açılarda hassas kesimler gerçekleştirilebilir. Makine, farklı çap ve uzunluktaki metal borular üzerinde hızlı ve hassas kesim yapabilme kabiliyetine sahiptir. Operatör dostu arayüzü ve güvenli çalışma sistemi ile üretim süreçlerini optimize eder.
- Yüksek ivmelere dayanıklı tek parça kaynaklı gövde.
 - Düşük işletim maliyeti ve enerji tüketimi.
 - Her tip malzemede mükemmel sonuçlar.
 - Dünyaca kabul görmüş performanslı komponentler.
 - Modern ve kompakt dizayn.
 - Verimli ve kullanıcıyı yormayan tasarım.
 
Standart Ekipmanlar
- MAX rezonatör
 - 19” dokunmatik ekran
 - BOCI kesim kafası
 - Chiller soğutma ünitesi
 - Otomatik gaz seçimi yapan gaz sistemi
 - Otomasyon panosu için klima
 - Kesilen parçalar için cüruf arabası
 
Opsiyonel Ekipmanlar
- Lazer güvenlik bariyeri
 - Otomatik yükleme sistemi
 - Açılı kesim
 
| Teknik Özellik | EFT-L 6012 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 1,5–6 | kW | 
| Çene Boyutu | 120 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 7000 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 240 | kg | 
| İvme | 1.2 | G | 
| Çene | 2 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥35 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT3000 | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Small Pipe | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 290 / 7850 / 450 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 131 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 11850 × 2720 × 2200 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 2 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 200 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 7 + 2 | m | 
| Teknik Özellik | EFT-L 6018 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 1,5–6 | kW | 
| Çene Boyutu | 180 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 7000 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 240 | kg | 
| İvme | 1.2 | G | 
| Çene | 2 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥35 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT3000 | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Small Pipe | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 290 / 7850 / 450 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 94 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 12150 × 2720 × 2200 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 2 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 180 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 7 + 2 | m | 
| Teknik Özellik | EFT-L 6025 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 3-12 | kW | 
| Çene Boyutu | 250 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 7000 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 300 | kg | 
| İvme | 1 | G | 
| Çene | 2 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥35 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT3000 | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Small Pipe | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 860 / 7800 / 380 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 115 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 12200 × 2800 × 3100 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 2 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 85 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 7 + 2 | m | 
| Teknik Özellik | EFT-L 6035 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 3-12 | kW | 
| Çene Boyutu | 350 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 7000 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 600 | kg | 
| İvme | 1 | G | 
| Çene | 2 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥35 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT3000 | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Small Pipe | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 750 / 7800 / 460 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 81 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 13200 × 3450 × 3600 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 2 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 54 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 7 + 2 | m | 
| Teknik Özellik | EFT-L 9025 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 3-12 | kW | 
| Çene Boyutu | 250 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 9300 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 440 | kg | 
| İvme | 1 | G | 
| Çene | 2 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥35 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT3000 | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Small Pipe | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 860 / 10300 / 380 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 115 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 14700 × 2800 × 3100 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 2 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 85 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 9 + 2 | m | 
| Teknik Özellik | EFT-L 9035 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 3-12 | kW | 
| Çene Boyutu | 350 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 9300 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 1200 | kg | 
| İvme | 1 | G | 
| Çene | 2 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥35 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT3000 | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Small Pipe | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 750 / 10300 / 460 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 81 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 15800 × 3450 × 3600 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 2 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 54 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 9 + 2 | m | 
| Teknik Özellik | FTL 6018 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 3-20 | kW | 
| Çene Boyutu | 180 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 6200 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 300 | kg | 
| İvme | 0.6 | G | 
| Çene | 3 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥0 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Lazer Kafa (20 kW) | BOCI BLT560H | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT5000A | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Profesyonel | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 900 / 7000 / 250 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 104 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 16100 × 2800 × 3000 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 6 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 180 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 6 + 6 | m | 
| Teknik Özellik | FTL 6025 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 3-20 | kW | 
| Çene Boyutu | 250 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 6200 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 300 | kg | 
| İvme | 06 | G | 
| Çene | 3 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥0 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Lazer Kafa (20 kW) | BOCI BLT560H | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT5000A | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Profesyonel | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 850 / 7200 / 300 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 92 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 16100 × 2800 × 3000 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 6 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 85 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 6 + 6 | m | 
| Teknik Özellik | FTL 6035 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 3-20 | kW | 
| Çene Boyutu | 350 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 6200 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 600 | kg | 
| İvme | 06 | G | 
| Çene | 3 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥0 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Lazer Kafa (20 kW) | BOCI BLT560H | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT5000A | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Profesyonel | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 900 / 7500 / 300 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 81 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 16100 × 2800 × 3000 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 6 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 54 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 6 + 6 | m | 
| Teknik Özellik | FTL 9025 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 3-20 | kW | 
| Çene Boyutu | 250 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 9300 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 1200 | kg | 
| İvme | 06 | G | 
| Çene | 3 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥0 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Lazer Kafa (20 kW) | BOCI BLT560H | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT5000A | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Profesyonel | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 850 / 10000 / 300 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 92 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 19000 × 2800 × 3000 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 9 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 85 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 9 + 9 | m | 
| Teknik Özellik | FTL 9035 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 3-20 | kW | 
| Çene Boyutu | 350 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 9300 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 1200 | kg | 
| İvme | 0.6 | G | 
| Çene | 3 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥0 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Lazer Kafa (20 kW) | BOCI BLT560H | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT5000A | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Profesyonel | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 850 / 10100 / 300 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 81 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 19000 × 2800 × 3000 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 9 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 54 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 9 + 9 | m | 
| Teknik Özellik | FTL 12025 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 3-20 | kW | 
| Çene Boyutu | 250 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 12300 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 1200 | kg | 
| İvme | 0.6 | G | 
| Çene | 3 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥0 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Lazer Kafa (20 kW) | BOCI BLT560H | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT5000A | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Profesyonel | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 850 / 13100 / 300 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 92 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 28200 × 2800 × 2800 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 12 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 85 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 12 + 12 | m | 
| Teknik Özellik | FTL 12035 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 6-20 | kW | 
| Çene Boyutu | 350 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 12300 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 1400 | kg | 
| İvme | 0.6 | G | 
| Çene | 3 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥0 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Lazer Kafa (20 kW) | BOCI BLT560H | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT5000A | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Profesyonel | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 760 / 13000 / 460 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 81 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 29100 × 3400 × 3400 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 12 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 54 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 12 + 12 | m | 
| Teknik Özellik | FTL 12035 | Birim | 
|---|---|---|
| Lazer Gücü | 6-20 | kW | 
| Çene Boyutu | 350 | mm | 
| Maks. Kesim Uzunluğu | 12300 | mm | 
| Maks. Kesim Ağırlığı | 1400 | kg | 
| İvme | 0.6 | G | 
| Çene | 3 Hareketli Çene | |
| Min. Kuyruk Uzunluğu | ≥0 | mm | 
| Destek Tipi | Servo Takip Destekleme Sistemi | |
| Rezonatör | Maxphotonics | |
| Lazer Kafa (≤3 kW) | BOCI BLT310T | |
| Lazer Kafa (6 kW) | BOCI BLT421TS | |
| Lazer Kafa (12 kW) | BOCI BLT442T | |
| Lazer Kafa (20 kW) | BOCI BLT560H | |
| Kontrol Sistemi | FSCUT5000A | |
| Arayüz Yazılımı | TubePro | |
| Ray, Pinyon ve Kremayer | HIWIN, YYC | |
| Motor ve Sürücü | Inovance | |
| Redüktör | Motoreducer / Faston / Shimpo | |
| Nesting Programı | TubesT Profesyonel | |
| Eksen Mesafesi (X/Y/Z) | 760 / 13000 / 460 | mm | 
| X/Y Pozisyonlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| X/Y Tekrarlama Hassasiyeti | ±0.05 | mm | 
| Boru Besleme Hızı | 81 | m/dak | 
| Makine Boyutu | 29100 × 3400 × 3400 | mm | 
| Boşaltma Uzunluğu | 12 | m | 
| Çene Dönüş Hızı | 54 | r/min | 
| Yükleme/Boşaltma Uzunluğu | 12 + 12 | m | 
Lazer Kesim Kafası BOCI BLT 462T
Boruda yüksek hassasiyet ve hızlı kesim için geliştirilmiş, otomatik odaklamalı, toz korumalı, optimize gaz akış kanallı, yüksek ısı dayanımlı optiklere sahip lazer kafası.
FSCUT 5000A Kontrol Ünitesi
EtherCAT tabanlı, lazer ve gaz kontrolünü entegre eden, boru/profil kesime özel arayüzü ile yaygın kullanılan kontrol çözümü.
INOVANCE Motor ve Sürücü
Hızlı tepki ve yüksek doğruluk ile tutarlı pozisyonlama; verimli sürücü kontrolü sayesinde üretimde kararlılık.
CNC TubePro Kullanıcı Dostu Arayüz
Hızlı adaptasyon, açılı kesim desteği, farklı boru tipleri ve geometriler için kolay yönetim; gerçek zamanlı izleme ile yüksek verimlilik.
					
     Online Katalog