CNC Torna Tezgahları
CNC Torna Tezgahları
Sizi ArayalımÜrün Detayı
CNC Torna Tezgahı ile hassas iç ve dış çap tornalama, iç ve dış vida çekme, delik delme işlemleri yapılır. Ayrıca C eksen özelliği ile frezeleme operasyonları yapılabilir.
- Özel üretilmiş C1–C3 sınıfı boşluksuz vidalı miller.
- Güçlü, hızlı ve seri otomatik takım değiştirici taret.
- Süper hassas rulmanlar ile yataklanmış rijit iş mili.
- Masuralı tip lineer kızaklar ile yüksek hassasiyet.
- Çok hassas pozisyonlama ve tekrarlanabilirlik hassasiyeti.
- Tek parça 45° eğik sağlam döküm gövde.
- Yurt içinde ücretsiz kurulum ve eğitim desteği.
- Hızlı servis ve yedek parça desteği.
Standart Ekipmanlar
- FANUC 0İ TFP
- Masuralı lineer kızaklar
- C1–C3 hassas vidalı miller
- BMT / slot tipi güçlü taret
- Tam kapalı kabin
- Talaş konveyörü
- Otomatik doldur-boşalt yağlama sistemi
- Otomatik soğutma sıvısı sistemi
- Yağ ve su ayırıcı ünite
- 3-Faz 380/200 V – 50/60 Hz harici trafo
- Ayak pedalı
- Ön kapı emniyet switch
- Hidrolik güç ünitesi
- 6”-8”-10”-12” hidrolik ayna, yumuşak-sert çeneler
- Takım tutucular
- Kabin içi aydınlatma ve alarm-ikaz lambaları
- Elektrik kabini içi soğutma sistemi
- Taşınabilir el çarkı
- Seviye ayar civatası ve plakalar
- Karşı punta
- Hava ve su tabancası
- Malzeme çantası & aletler
- CE
Opsiyonel Ekipmanlar
- Mitsubishi M80A-8A
- C eksen
- Takım ölçme sistemi
- İş parçası ölçme sistemi
- Otomatik çubuk sürücü ünite
- Elektrik kabini için klima
- Otomatik kapı
- Talaş arabası
- Buhar emiş ünitesi
- Lineer enkoder
- Programlanabilir punta
- Parça yakalama
| Teknik Özellik | TTC-6 | TTC-6(C) | Birim |
|---|---|---|---|
| Eksen Hızı (Boşta) – X/Z | 30/30 | 30/30 | m/dk |
| Kesme – İlerleme Hızı – X/Z | 1~5 | 1~5 | m/dk |
| Döndürme Çapı | 560 | 560 | mm |
| Maksimum Tornalama Çapı | 305 | 275 | mm |
| İşleme Boyu | 433 | 362 | mm |
| Ayna Çapı | 6 | 6 | inc |
| İş Mili Devri | 6000 | 6000 | d/dk |
| İş Mili Motor Gücü | 11/20,4 | 11/20,4 | kW |
| İş Mili Delik Çapı | 56 | 56 | mm |
| Çubuk Sürme Çapı | 45 | 45 | mm |
| Teknik Özellik | TTC-8 | TTC-8(C) | Birim |
|---|---|---|---|
| Eksen Hızı (Boşta) – X/Z | 30/30 | 30/30 | m/dk |
| Kesme – İlerleme Hızı – X/Z | 1~5 | 1~5 | m/dk |
| Döndürme Çapı | 560 | 560 | mm |
| Maksimum Tornalama Çapı | 305 | 275 | mm |
| İşleme Boyu | 406 | 335 | mm |
| Ayna Çapı | 8 | 8 | inc |
| İş Mili Devri | 4500 | 4500 | d/dk |
| İş Mili Motor Gücü | 11/20,4 | 11/20,4 | kW |
| İş Mili Delik Çapı | 66 | 66 | mm |
| Çubuk Sürme Çapı | 52 | 52 | mm |
| Teknik Özellik | TTH-8 | TTH-8(C) | Birim |
|---|---|---|---|
| Eksen Hızı (Boşta) – X/Z | 30/30 | 30/30 | m/dk |
| Kesme – İlerleme Hızı – X/Z | 1~10 | 1~10 | m/dk |
| Döndürme Çapı | 650 | 650 | mm |
| Maksimum Tornalama Çapı | 528 | 438 | mm |
| İşleme Boyu | 680 | 627 | mm |
| Ayna Çapı | 8 | 8 | inc |
| İş Mili Devri | 4500 | 4500 | d/dk |
| İş Mili Motor Gücü | 15/24,2 | 15/24,2 | kW |
| İş Mili Delik Çapı | 66 | 66 | mm |
| Çubuk Sürme Çapı | 52 | 52 | mm |
| Teknik Özellik | TTH-10 | TTH-10(C) | Birim |
|---|---|---|---|
| Eksen Hızı (Boşta) – X/Z | 30/30 | 30/30 | m/dk |
| Kesme – İlerleme Hızı – X/Z | 1~10 | 1~10 | m/dk |
| Döndürme Çapı | 650 | 650 | mm |
| Maksimum Tornalama Çapı | 528 | 438 | mm |
| İşleme Boyu | 660 | 607 | mm |
| Ayna Çapı | 10 | 10 | inc |
| İş Mili Devri | 3500 | 3500 | d/dk |
| İş Mili Motor Gücü | 11/16,5 | 11/16,5 | kW |
| İş Mili Delik Çapı | 92 | 92 | mm |
| Çubuk Sürme Çapı | 75 | 75 | mm |
| Teknik Özellik | TTH-12 | TTH-12(C) | Birim |
|---|---|---|---|
| Eksen Hızı (Boşta) – X/Z | 30/30 | 30/30 | m/dk. |
| Kesme – İlerleme hızı – X/Z | 1~10 | 1~10 | m/dk |
| Döndürme Çapı | 650 | 650 | mm |
| Maksimum Tornalama Çapı | 488 | 373 | mm |
| İşleme Boyu | 614 | 537 | mm |
| Ayna Çapı | 12 | 12 | inc |
| İş Mili Devri | 2450 | 2450 | d/dk |
| İş Mili Motor Gücü | 15/20,4 | 15/20,4 | kW |
| İş Mili Delik Çapı | 118 | 118 | mm |
| Çubuk Sürme Çapı | 95 | 95 | mm |
Online Katalog