NC Devirmeli Giyotin Makas
NC Devirmeli Giyotin Makas
Yüksek hassasiyet ve verimlilik, Güçlü ve dayanıklı gövde
Sizi ArayalımÜrün Detayı
Ekonomik, güçlü, verimli, kullanıcı dostu nümerik kontrol üniteli ve devirme tamburlu hidrolik giyotin makas kullanıcılar arasında öncelikle tercih edilen bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Monoblok Kaynaklı çekil gövde CNC işleme merkezlerinde çok hassas şekilde işlenmekte, dünyaca ünlü ekipmanlar ile donatılmakta ve çelik şekillendirme sanayisine en yüksek kalite ile sunulmaktadır.
Dener NC tipi makas 6 mm den 16 mm kalınlığa 2 mt boydan 6 mt boya kadar standart olarak üretilmektedir. Bu ölçülerin dışında müşterilerimiz özel talepleri doğrultusunda farklı boy ve kalınlıklarda özel çözümlerde sunulabilmektedir.
NC Devirmeli tip hidrolik makas geniş hafızalı numerik kontrol ünitesi ile 100 programı 20 kesim adetli olarak hafızasında tutabilmekte, gerekli olduğunda hafızadaki programı tekrar kolaylıkla geri yükleyebilmektedir. NC ünite toplam çalışma saati ve toplam kesim adeti gibi verileri de kaydedebilmektedir. 1000 mm motorlu vidalı milli arka dayama ile yüksek hassasiyetle çelik plakalar kesilebilmektedir. Tek noktadan ayarlanabilen bıçak boşluk sistemi ile farklı kalınlıklardaki saclar kolaylıkla kesilebilmektedir. Kontrol panelinde bulunan sac kesim boyu ayarlama sistemi ile kısa parçalar daha hızlı kesilmekte makinanın çalışma hızı ve verimliliği artmaktadır.
Maper HT 061 kompakt ve kullanıcı dostu tek eksen makas kontrol ünitesidir. 99 program hafızası ve her bir programda 20 kesim adımı ile kullanıcılara en uygun kullanımı sunmaktadır. Arka dayama ayarlama ve geri çekilme özelliği ile kesim esnasında parçaların dayama ve makina arasına sıkışmasını engellemektedir. Kesim sayıcısı ile program adımlarını otomatik olarak geçmekte istenilen ölçülerdeki saclar hızla kesilebilmektedir.
Arka dayama çalışma manuel, yarı otomatik ve tam otomatik olarak 3 farklı pozisyonda çalışmakta, hassas vidalı mil sistemi ve sürücü ile kontrol edilen motor sistemi ile yüksek ve yavaş hız seçeneği ile pozisyonlama hem hızlı hem de hassas yapılabilmektedir.
- Daha kaliteli ve hızlı kesimler.
 - Daha güçlü ve dayanıklı gövde yapısı.
 - Otomatik boşluk ayarı.
 - Yüksek hassasiyet ve kolay kullanım.
 - Düşük bakım maliyetleri.
 - Yüksek güvenlik koruması.
 - Dünyaca kabul görmüş komponentler.
 - Parça başı düşük kesim maliyetiyle sürekli kazandırır.
 
Standart Ekipmanlar
- Maper HT 061 NC Kontrol Ünitesi.
 - Hidrolik Baskı Papuçları.
 - Sac Kaydırmalı Bilyeli Ön Masa.
 - T Kanallı ve Cetvelli Sac Destek Kolları.
 - Motorlu Arka Dayama.
 - Acil Durdurma Düğmeli Ayak Pedalı.
 - Ön Parmak Koruma Sacı.
 
Opsiyonel Ekipmanlar
| Teknik Özellik | BSY 2006 | Birim | 
|---|---|---|
| Maksimum Sac Kalınlığı | 6 | mm | 
| Kesim Boyu | 2080 | mm | 
| Dakikadaki Vuruş Sayısı | 22 | derece | 
| Devirme Tamburu Açısı° | 1,39 | derece | 
| Depo Hacmi | 200 | lt | 
| Motor | 11 | kW | 
| Pompa | 30,9 | cc | 
| Uzunluk | 2830 | mm | 
| Boğaz Derinliği | 150 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik | 2115 | mm | 
| Genişlik | 3640 | mm | 
| Yükseklik | 1860 | mm | 
| Ağırlık | 4800 | kg | 
| Teknik Özellik | BSY 2606 | Birim | 
|---|---|---|
| Maksimum Sac Kalınlığı | 6 | mm | 
| Kesim Boyu | 2620 | mm | 
| Dakikadaki Vuruş Sayısı | 20 | derece | 
| Devirme Tamburu Açısı° | 1,39 | derece | 
| Depo Hacmi | 200 | lt | 
| Motor | 11 | kW | 
| Pompa | 30,9 | cc | 
| Uzunluk | 3380 | mm | 
| Boğaz Derinliği | 150 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik | 2115 | mm | 
| Genişlik | 3645 | mm | 
| Yükseklik | 1860 | mm | 
| Ağırlık | 5500 | kg | 
| Teknik Özellik | BSY 3006 | Birim | 
|---|---|---|
| Maksimum Sac Kalınlığı | 6 | mm | 
| Kesim Boyu | 3070 | mm | 
| Dakikadaki Vuruş Sayısı | 18 | derece | 
| Devirme Tamburu Açısı° | 1,39 | derece | 
| Depo Hacmi | 200 | lt | 
| Motor | 11 | kW | 
| Pompa | 30,9 | cc | 
| Uzunluk | 3880 | mm | 
| Boğaz Derinliği | 150 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik | 2110 | mm | 
| Genişlik | 3495 | mm | 
| Yükseklik | 1750 | mm | 
| Ağırlık | 6500 | kg | 
| Teknik Özellik | BS 3006 | Birim | 
|---|---|---|
| Maksimum Sac Kalınlığı | 6 | mm | 
| Kesim Boyu | 3065 | mm | 
| Dakikadaki Vuruş Sayısı | 18 | derece | 
| Devirme Tamburu Açısı° | 1,39 | derece | 
| Depo Hacmi | 200 | lt | 
| Motor | 11 | kW | 
| Pompa | 30,9 | cc | 
| Uzunluk | 3880 | mm | 
| Boğaz Derinliği | 150 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik | 2140 | mm | 
| Genişlik | 3700 | mm | 
| Yükseklik | 2150 | mm | 
| Ağırlık | 8000 | kg | 
| Teknik Özellik | BS 3010 | Birim | 
|---|---|---|
| Maksimum Sac Kalınlığı | 10 | mm | 
| Kesim Boyu | 3070 | mm | 
| Dakikadaki Vuruş Sayısı | 12 | derece | 
| Devirme Tamburu Açısı° | 2 | derece | 
| Depo Hacmi | 200 | lt | 
| Motor | 22 | kW | 
| Pompa | 36 | cc | 
| Uzunluk | 3900 | mm | 
| Boğaz Derinliği | 150 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik | 2305 | mm | 
| Genişlik | 3770 | mm | 
| Yükseklik | 2430 | mm | 
| Ağırlık | 12000 | kg | 
| Teknik Özellik | BS 3013 | Birim | 
|---|---|---|
| Maksimum Sac Kalınlığı | 13 | mm | 
| Kesim Boyu | 3070 | mm | 
| Dakikadaki Vuruş Sayısı | 12 | derece | 
| Devirme Tamburu Açısı° | 2,5 | derece | 
| Depo Hacmi | 300 | lt | 
| Motor | 30 | kW | 
| Pompa | 49,3 | cc | 
| Uzunluk | 3920 | mm | 
| Boğaz Derinliği | 150 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik | 2308 | mm | 
| Genişlik | 3840 | mm | 
| Yükseklik | 2520 | mm | 
| Ağırlık | 14000 | kg | 
| Teknik Özellik | BS 3016 | Birim | 
|---|---|---|
| Maksimum Sac Kalınlığı | 16 | mm | 
| Kesim Boyu | 3070 | mm | 
| Dakikadaki Vuruş Sayısı | 12 | derece | 
| Devirme Tamburu Açısı° | 2,5 | derece | 
| Depo Hacmi | 400 | lt | 
| Motor | 30 | kW | 
| Pompa | 49,3 | cc | 
| Uzunluk | 3940 | mm | 
| Boğaz Derinliği | 150 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik | 2235 | mm | 
| Genişlik | 3865 | mm | 
| Yükseklik | 2500 | mm | 
| Ağırlık | 16120 | kg | 
| Teknik Özellik | BS 4060 | Birim | 
|---|---|---|
| Maksimum Sac Kalınlığı | 6 | mm | 
| Kesim Boyu | 4110 | mm | 
| Dakikadaki Vuruş Sayısı | 14 | derece | 
| Devirme Tamburu Açısı° | 1,33 | derece | 
| Depo Hacmi | 200 | lt | 
| Motor | 11 | kW | 
| Pompa | 30,9 | cc | 
| Uzunluk | 4955 | mm | 
| Boğaz Derinliği | 150 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik | 2160 | mm | 
| Genişlik | 3695 | mm | 
| Yükseklik | 2140 | mm | 
| Ağırlık | 10400 | kg | 
| Teknik Özellik | BS 4010 | Birim | 
|---|---|---|
| Maksimum Sac Kalınlığı | 10 | mm | 
| Kesim Boyu | 4110 | mm | 
| Dakikadaki Vuruş Sayısı | 8 | derece | 
| Devirme Tamburu Açısı° | 2 | derece | 
| Depo Hacmi | 200 | lt | 
| Motor | 22 | kW | 
| Pompa | 36 | cc | 
| Uzunluk | 4950 | mm | 
| Boğaz Derinliği | 150 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik | 2305 | mm | 
| Genişlik | 3830/td> | mm | 
| Yükseklik | 2415 | mm | 
| Ağırlık | 15000 | kg | 
| Teknik Özellik | BS 4013 | Birim | 
|---|---|---|
| Maksimum Sac Kalınlığı | 13 | mm | 
| Kesim Boyu | 4110 | mm | 
| Dakikadaki Vuruş Sayısı | 8 | derece | 
| Devirme Tamburu Açısı° | 2 | derece | 
| Depo Hacmi | 400 | lt | 
| Motor | 30 | kW | 
| Pompa | 49,3 | cc | 
| Uzunluk | 4970 | mm | 
| Boğaz Derinliği | 150 | mm | 
| Ön Dayamasız Genişlik | 2308 | mm | 
| Genişlik | 3840 | mm | 
| Yükseklik | 2508 | mm | 
| Ağırlık | 16850 | kg | 
Maper HT 061 NC Kontrol Ünitesi
• 7″ LCD TFT parlak ekran • Arka dayama kontrolü • Bıçak boşluk kontrolü • Açı ayar kontrolü • Kesme uzunluğu ayarı • 100 adıma kadar programlanabilir..
Ön Parmak Koruma Sacı
Açılabilir 1000mm uzunluğunda ön parmak koruma kafesi.
Güçlü Monoblok Gövde
6 mm’den 16 mm’e Kadar mükemmel kesim kalitesi ile güçlü monoblok gövde.
Sentil Ayar Sistemi
Sentil ayar sistemi sayesinde her zaman hassas, düzgün ve kaliteli kesimler elde edilir..
Arka Dayama
± 0,1mm Hassasiyetli motorlu arka dayama.
Pnömatik Sac Destek Sistemi
Geniş ve ince sacların sarkmasını ve çizilmesini önleyerek daha hassas kesimler elde edilmesini sağlar.
					
     Online Katalog